8-rävars Foxoring vid Ulriksdal

Posted by Erik SM7DZV on 4 maj, 2018 in Nyheter |

Ulriksdal 2018-05-02: Tävlingskarta med inritade rävar.

— Av PA Nordwaeger SM0BGU —

Per SA0AIB arrangerade denna 8-rävars foxoring-jakt i den ganska kuperade terrängen i Ulriksdal med start i närheten av Confidencen och Ulriksdals värdshus.

Fem rävar låg på 3580 kHz i ett område och de övriga tre på 3570 kHz i ett annat område. Rävarna var markerade på kartan med ringar. Några kunde höra rävarna på ca 100 m avstånd, andra först när de kommit mycket nära. Strålande väder med runt 10 grader, som dock sjönk lite senare på kvällen. Perfekta vägval för de tio främsta löparna.

Läs mer: Se resultat och om Jakten vid Kaknäs den 25 april.

80-metersjakt vid Kaknäs
Den 25 april arrangerade Gunnar Fagerberg en 5-rävars 80-meterssjakt vid Kaknäs i fågelsång och späd grönska. Två jägare fick materielproblem – batteritorsk? Banlängd ca 4,1 km, mestadels lättsprunget.

Resultat Ulriksdal den 2 maj

1) Henrik L 0.27.40 8 st 5-4-3-2-1-F3-F2-F1
2) KMU/Peter 0.28.08 5-4-3-2-1-F3-F2-F1
3) AMM/Ingvar 0.30.45 5-4-3-2-1-F3-F2-F1
4) GNS/Peder 0.33.45 5-4-3-2-1-F3-F2-F1
5) Gunnar S 0.38.40 5-4-3-2-1-F3-F2-F1
6) BGU/PA 0.41.32 5-4-3-2-1-F3-F2-F1
7) Peter H 0.43.48 5-4-3-2-1-F2-F3-F1
8) KON/Olle 0.50.27 F1-F2-F3-1-2-3-4-5
9) Clas T 1.00.05 5-4-3-2-1-F3-F2-F1
10) Andras P 1.22.00 5-4-3-2-1-F3-F2-F1
11) AKF/Bosse 1.05.00 5 ” 5-4-3-2-1

 

 

Resultat Kaknäs 25 april

1) KMU/Peter 0.47.30 5 st 3-1-2-5-4
2) GNS/Peder 0.47.35 3-1-2-5-4
3) Henrik L 0.48.30 3-1-2-5-4
4) Gunnar S 0.53.56 3-1-2-5-4
5) HPL/Anders 1.00.25 3-1-2-5-4
6) AMM/Ingvar 1.13.10 1-2-5-4-3
7) AKF/Bosse 1.24.00 3-1-2-5-4
8) KON/Olle 1.07.00 3 ” 3-1-2
9) Clas T ——— saxfel
Print Friendly, PDF & Email

Etiketter: , ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com